ニュースで雪が降ったって!スキー場オープンいつ!?
オープン情報を毎日最新化して教えますね!
こんな要望にお応えします。
筆者
毎シーズンの年間滑走日数20日、関東在住の平凡なサラリーマン(アラフィフ)が好き勝手に情報発信するブログです
では、さっそく本題に入りますね!
群馬県のスキー場オープン情報!
更新日時
【 11月30日(土曜) 23:00時点 】
エリア | スキー場 | 予定 | 参考距離(関越下り練馬から) |
尾瀬 沼田エリア |
川場スキー場 | 12/ 7(日) | 約130km (約2時間) |
たんばらスキーパーク | 11/30(土) | 約140km (約2時間10分) | |
かたしな高原スキー場 | 12/21(土) | 約150km (約2時間20分) | |
丸沼高原スキー場 | 11/29(木) | 約150km (約2時間30分) | |
スノーパーク尾瀬戸倉 | 12/19(木) | 約160km (約2時間30分) | |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 12/14(土) | 約160km (約2時間40分) | |
オグナほたかスキー場 | 12/25(水) | 約165km (約2時間45分) | |
水上エリア |
ノルンみなかみスキー場 | 12/19(木) | 約150km (約2時間30分) |
水上高原スキーリゾート | 12/20(金) | 約150km (約2時間30分) | |
群馬みなかみほうだいぎスキー場 | 12/14(土) | 約155km (約2時間40分) | |
ホワイトバレースキー場 | 12/21(土) | 約155km (約2時間30分) | |
谷川岳天神平スキー場 | 12/21(土) | 約160km (約2時間40分) | |
奥利根スノーパーク | 12/21(土) | 約170km (約2時間45分) | |
草津・万座 軽井沢 嬬恋エリア |
鹿沢スノーエリア | 11/23(土) | 約160km (約2時間45分) |
軽井沢スノーパーク | 12/14(土) | 約160km (約2時間30分) | |
パルコール嬬恋スキーリゾート | 12/20(金) | 約190km (約3時間) | |
草津温泉スキー場 | 12/19(木) | 約180km (約3時間) | |
万座温泉スキー場 | 12/21(土) | 約190km (約3時間15分) |
新潟県のスキー場オープン情報!
更新日時
【 11月7日(木曜) 23:00時点 】
エリア | スキー場 | 日程 | 参考距離(関越下り練馬から) |
中越エリア |
GALA湯沢スキー場 | 12/13(金) | 約180km (約2時間30分) |
湯沢中里スキー場 | 12/21(土) | 約180km (約2時間30分) | |
岩原スキー場 | 12/21(土) | 約185km (約2時間40分) | |
湯沢高原スキー場 | 12/14(土) | 約180km (約2時間35分) | |
神立スノーリゾート | 12/20(金) | 約195km (約2時間50分) | |
舞子スノーリゾート | 12/20(金) | 約190km (約2時間45分) | |
NASPAスキーガーデン | 12/20(金) | 約190km (約2時間45分) | |
苗場スキー場 | 12/14(土) | 約195km (約2時間50分) | |
石打丸山スキー場 | 12/20(金) | 約200km (約3時間) | |
かぐらスキー場 | 11/23(土) | 約195km (約2時間50分) | |
みつまたスキー場 | 11/23(土) | 約195km (約2時間50分) | |
上越国際スキー場 | 12/ 7(土) | 約210km (約3時間15分) | |
ムイカスノーリゾート | 12/20(金) | 約240km (約3時間30分) | |
奥只見丸山スキー場 | 11/30(土) | 約260km (約4時間) | |
八海山麓スキー場 | 11/23(土) | 約200km (約3時間5分) | |
六日町八海山スキー場 | 12/21(土) | 約210km (約3時間15分) | |
シャトー塩沢スキー場 | 12/26(木) | 約205km (約3時間10分) | |
小出スキー場 | 12/25(水) | 約230km (約3時間40分) | |
上越エリア |
キューピットバレイ | 12/21(土) | 約220km (約3時間15分) |
池の平温泉アルペンブリックスキー場 | 12/14(土) | 約270km (約3時間45分) | |
関温泉スキー場 | 12/21(土) | 約270km (約3時間45分) | |
ロッテアライリゾート | 12/14(土) | 約270km (約3時間45分) | |
妙高杉ノ原スキー場 | 12/21(土) | 約280km (約4時間) | |
赤倉温泉スキー場 | 12/14(土) | 約280km (約4時間) | |
赤倉観光リゾートスキー場 | 12/14(土) | 約280km (約4時間) | |
シャルマン火打スキー場 | 12/20(金) | 約290km (約4時間15分) | |
下越エリア |
NINOX SNOW PARK | 12/19(木) | 約240km (約3時間30分) |
胎内スキー場 | 12/21(土) | 約280km (約4時間) | |
冬鳥越スキーガーデン | 12月下旬 | 約300km (約4時間30分) | |
三川温泉スキー場 | 12/24(火) | 約310km (約4時間45分) |
以上です!
ぜひブックマークしてくださいね♪